对于高考成绩只够专业的同学来说,在报考学校时候更要关注江苏高职院校有哪些,以及每个学校的实力和排名,这样我们才能更好的去学习,今天北大青鸟就为大家整理了江苏省大专学校排行榜,可以供大家参考、了解!
1.2020年江苏专科排行榜
(说明:本排行可能会缺少一些排名靠后的院校!同时排行榜数据依据网络整理,可能会与其他排行榜有一定的出入,只做参考不具备法律效力。)
全国排名 | 院校名称 | 地区 | 本省排名 |
2 | 南京工业职业技术学校 | 江苏 | 1 |
6 | 无锡职业技术学校 | 江苏 | 2 |
28 | 江苏农牧科技职业学校 | 江苏 | 3 |
29 | 江苏建筑职业技术学校 | 江苏 | 4 |
37 | 江苏农林职业技术学校 | 江苏 | 5 |
51 | 常州信息职业技术学校 | 江苏 | 6 |
54 | 常州工程职业技术学校 | 江苏 | 7 |
55 | 南通航运职业技术学校 | 江苏 | 8 |
59 | 江苏经贸职业技术学校 | 江苏 | 9 |
61 | 常州机电职业技术学校 | 江苏 | 10 |
73 | 南京信息职业技术学校 | 江苏 | 11 |
81 | 苏州工业园区职业技术学校 | 江苏 | 12 |
83 | 南京科技职业学校 | 江苏 | 13 |
105 | 徐州工业职业技术学校 | 江苏 | 14 |
111 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 15 |
112 | 苏州工艺美术职业技术学校 | 江苏 | 16 |
115 | 江苏城市职业学校 | 江苏 | 17 |
119 | 苏州职业大学 | 江苏 | 18 |
127 | 江苏工程职业技术学校 | 江苏 | 19 |
128 | 苏州经贸职业技术学校 | 江苏 | 20 |
129 | 江苏海事职业技术学校 | 江苏 | 21 |
131 | 无锡商业职业技术学校 | 江苏 | 22 |
136 | 南京铁道职业技术学校 | 江苏 | 23 |
146 | 苏州农业职业技术学校 | 江苏 | 24 |
157 | 扬州工业职业技术学校 | 江苏 | 25 |
163 | 常州轻工职业技术学校 | 江苏 | 26 |
175 | 南京交通职业技术学校 | 江苏 | 27 |
188 | 江苏食品药品职业技术学校 | 江苏 | 28 |
210 | 南通职业大学 | 江苏 | 29 |
230 | 苏州工业职业技术学校 | 江苏 | 30 |
247 | 常州纺织服装职业技术学校 | 江苏 | 31 |
271 | 江苏医药职业学校 | 江苏 | 32 |
274 | 泰州职业技术学校 | 江苏 | 33 |
279 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 34 |
285 | 江苏信息职业技术学校 | 江苏 | 35 |
298 | 苏州卫生职业技术学校 | 江苏 | 36 |
299 | 江苏财经职业技术学校 | 江苏 | 37 |
300 | 淮安信息职业技术学校 | 江苏 | 38 |
304 | 盐城工业职业技术学校 | 江苏 | 39 |
337 | 无锡科技职业学校 | 江苏 | 40 |
364 | 连云港职业技术学校 | 江苏 | 41 |
383 | 沙洲职业工学校 | 江苏 | 42 |
385 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 43 |
396 | 无锡城市职业技术学校 | 江苏 | 44 |
431 | 明达职业技术学校 | 江苏 | 45 |
485 | 南京旅游职业学校 | 江苏 | 46 |
489 | 江阴职业技术学校 | 江苏 | 47 |
560 | 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 48 |
571 | 无锡工艺职业技术学校 | 江苏 | 49 |
591 | 江苏卫生健康职业学校 | 江苏 | 50 |
607 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 51 |
628 | 金肯职业技术学校 | 江苏 | 52 |
634 | 正德职业技术学校 | 江苏 | 53 |
639 | 苏州百年职业学校 | 江苏 | 54 |
645 | 钟山职业技术学校 | 江苏 | 55 |
694 | 徐州生物工程职业技术学校 | 江苏 | 56 |
699 | 苏州健雄职业技术学校 | 江苏 | 57 |
736 | 江海职业技术学校 | 江苏 | 58 |
794 | 南通科技职业学校 | 江苏 | 59 |
798 | 江苏城乡建设职业学校 | 江苏 | 60 |
2.2019年江苏理科专科分数线及排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | 专业名称或组 |
1 | 1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 321 | CC |
2 | 1454 | 南京信息职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 316 | CC |
3 | 1455 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 312 | CC |
3 | 1470 | 苏州职业大学 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 312 | CC |
5 | 1155 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 311 | CC |
5 | 1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 311 | DD |
5 | 1490 | 江苏医药职业学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 311 | DD |
8 | 1151 | 南京工业职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 310 | CC |
8 | 1458 | 江苏卫生健康职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 310 | DD |
8 | 1472 | 苏州卫生职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 310 | CC |
8 | 1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 310 | DD |
12 | 1154 | 南京信息职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 309 | CC |
12 | 1456 | 江苏经贸职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 309 | DD |
12 | 1459 | 江苏信息职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 309 | DD |
12 | 1485 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 309 | DD |
16 | 1150 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 308 | DD |
16 | 1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 308 | CC |
16 | 1450 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 308 | CC |
16 | 1452 | 南京交通职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 308 | CC |
16 | 1460 | 无锡职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 308 | DD |
16 | 1478 | 无锡科技职业学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 308 | DD |
16 | 1488 | 江苏财经职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 308 | DD |
16 | 1491 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 308 | DD |
16 | 1499 | 江苏财会职业学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 308 | DD |
25 | 1464 | 江苏建筑职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 307 | DD |
25 | 1474 | 苏州工业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 307 | CD |
25 | 1480 | 南通航运职业技术学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 307 | DD |
25 | 1483 | 南通科技职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 307 | DD |
25 | 1486 | 淮安信息职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 307 | DD |
25 | 1492 | 扬州工业职业技术学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 307 | DD |
31 | 1158 | 江苏卫生健康职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 306 | DD |
31 | 1461 | 无锡商业职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 306 | DD |
33 | 1152 | 南京交通职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 305 | CC |
33 | 1476 | 苏州健雄职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 305 | CD |
35 | 1153 | 南京科技职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 304 | DD |
35 | 1156 | 江苏经贸职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 304 | DD |
35 | 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 304 | DD |
35 | 1463 | 徐州工业职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 304 | DD |
35 | 1494 | 镇江市高等专科学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 304 | DD |
35 | 1561 | 南京工业职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 304 | DD |
41 | 1270 | 苏州职业大学 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 303 | CC |
41 | 1457 | 南京旅游职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 303 | CC |
41 | 1487 | 江苏食品药品职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 303 | DD |
41 | 1489 | 盐城工业职业技术学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 303 | DD |
41 | 1497 | 江苏农牧科技职业学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 303 | DD |
41 | 1535 | 江苏商贸职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 303 | DD |
47 | 1495 | 江苏农林职业技术学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 302 | DD |
48 | 1159 | 南京机电职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 300 | DD |
48 | 1211 | 无锡职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 300 | DD |
48 | 1275 | 苏州卫生职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 300 | DD |
48 | 1496 | 泰州职业技术学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 300 | DD |
52 | 1471 | 苏州农业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 299 | DD |
53 | 1160 | 南京旅游职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 298 | DD |
53 | 1651 | 南京工业职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 298 | DD |
53 | 1950 | 钟山职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 民办 | 298 | DD |
53 | 1975 | 苏州工业园区职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 298 | DD |
57 | 1250 | 常州信息职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 297 | CC |
57 | 1274 | 苏州经贸职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 297 | CC |
57 | 1371 | 江苏医药职业学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 297 | DD |
57 | 1534 | 江苏旅游职业学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 297 | DD |
61 | 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 295 | DD |
62 | 1230 | 江苏建筑职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 294 | DD |
63 | 1210 | 江苏信息职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 293 | DD |
63 | 1315 | 南通师范高等专科学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 293 | DD |
63 | 1390 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 293 | DD |
66 | 1273 | 苏州工业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 292 | CD |
67 | 1172 | 南京城市职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 291 | DD |
67 | 1582 | 苏州卫生职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 291 | DD |
67 | 1587 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 291 | DD |
70 | 1212 | 无锡商业职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 290 | DD |
70 | 1252 | 常州工程职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 290 | DD |
70 | 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 290 | DD |
73 | 1277 | 苏州信息职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 288 | DD |
74 | 1655 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 287 | DD |
75 | 1171 | 江苏城市职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 286 | DD |
75 | 1310 | 南通职业大学 | 普通类 | 南通 | 公办 | 286 | DD |
75 | 1353 | 江苏护理职业学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 286 | DD |
75 | 1566 | 江苏经贸职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 286 | DD |
79 | 1213 | 无锡科技职业学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 285 | DD |
79 | 1272 | 苏州农业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 285 | DD |
79 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 285 | DD |
79 | 1431 | 泰州职业技术学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 285 | DD |
79 | 1591 | 江苏医药职业学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 285 | DD |
84 | 1253 | 常州工业职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 283 | DD |
84 | 1254 | 常州机电职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 283 | CD |
86 | 1560 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 281 | DD |
87 | 1312 | 江苏工程职业技术学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 280 | DD |
87 | 1392 | 扬州工业职业技术学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 280 | DD |
90 | 1214 | 无锡城市职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 279 | DD |
90 | 1393 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 279 | DD |
90 | 1411 | 江苏农林职业技术学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 279 | DD |
90 | 1563 | 南京科技职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 279 | DD |
94 | 1562 | 南京交通职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 277 | DD |
95 | 1352 | 江苏财经职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 276 | DD |
95 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 276 | DD |
97 | 1215 | 无锡工艺职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 275 | DD |
97 | 1350 | 淮安信息职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 275 | DD |
99 | 1311 | 南通航运职业技术学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 274 | DD |
99 | 1314 | 江苏商贸职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 274 | DD |
99 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 274 | DD |
102 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 273 | DD |
102 | 1565 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 273 | DD |
104 | 1231 | 徐州工业职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 271 | DD |
104 | 1432 | 江苏农牧科技职业学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 271 | DD |
104 | 1653 | 南京科技职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 271 | DD |
107 | 1394 | 江苏旅游职业学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 269 | DD |
108 | 1278 | 沙洲职业工学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 268 | DD |
108 | 1370 | 盐城工业职业技术学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 268 | DD |
108 | 1593 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 268 | DD |
108 | 1692 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 268 | DD |
112 | 1412 | 江苏航空职业技术学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 267 | DD |
113 | 1675 | 苏州职业大学 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 266 | DD |
114 | 1255 | 江苏城乡建设职业学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 265 | DD |
115 | 1313 | 南通科技职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 263 | DD |
115 | 1581 | 苏州经贸职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 263 | DD |
115 | 1650 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 263 | DD |
118 | 1331 | 连云港职业技术学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 262 | DD |
118 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 262 | DD |
120 | 1216 | 江阴职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1234 | 江苏安全技术职业学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1332 | 江苏财会职业学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1584 | 苏州信息职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1586 | 江苏财会职业学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1660 | 无锡职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1670 | 常州信息职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1678 | 苏州工业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 260 | CD |
120 | 1685 | 连云港职业技术学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 260 | DD |
120 | 1957 | 无锡南洋职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 民办 | 260 | DD |
3.2019年江苏文科专科分数线及排名
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | 专业名称或组 |
1 | 1531 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 295 | CC |
2 | 1455 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 291 | CC |
3 | 1482 | 南通师范高等专科学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 288 | DD |
4 | 1151 | 南京工业职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 287 | CC |
4 | 1155 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 287 | CC |
4 | 1456 | 江苏经贸职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 287 | DD |
4 | 1485 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 287 | DD |
8 | 1459 | 江苏信息职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 286 | DD |
8 | 1472 | 苏州卫生职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 286 | CC |
10 | 1460 | 无锡职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 285 | DD |
10 | 1470 | 苏州职业大学 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 285 | CC |
10 | 1484 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 285 | DD |
10 | 1490 | 江苏医药职业学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 285 | DD |
10 | 1499 | 江苏财会职业学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 285 | DD |
15 | 1150 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 284 | DD |
15 | 1458 | 江苏卫生健康职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 284 | DD |
15 | 1488 | 江苏财经职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 284 | DD |
18 | 1478 | 无锡科技职业学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 283 | DD |
18 | 1533 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 283 | DD |
20 | 1154 | 南京信息职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 282 | CC |
20 | 1450 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 282 | CC |
20 | 1480 | 南通航运职业技术学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 282 | DD |
20 | 1494 | 镇江市高等专科学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 282 | DD |
24 | 1452 | 南京交通职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 281 | CC |
24 | 1461 | 无锡商业职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 281 | DD |
26 | 1483 | 南通科技职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 280 | DD |
27 | 1487 | 江苏食品药品职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 277 | DD |
28 | 1152 | 南京交通职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 275 | CC |
28 | 1492 | 扬州工业职业技术学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 275 | DD |
30 | 1486 | 淮安信息职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 274 | DD |
31 | 1158 | 江苏卫生健康职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 273 | DD |
31 | 1471 | 苏州农业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 273 | DD |
33 | 1156 | 江苏经贸职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 272 | DD |
33 | 1457 | 南京旅游职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 272 | CC |
33 | 1489 | 盐城工业职业技术学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 272 | DD |
36 | 1270 | 苏州职业大学 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 271 | CC |
36 | 1290 | 苏州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 271 | CC |
36 | 1476 | 苏州健雄职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 271 | CD |
39 | 1463 | 徐州工业职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 267 | DD |
40 | 1535 | 江苏商贸职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 263 | DD |
41 | 1232 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 262 | DD |
41 | 1497 | 江苏农牧科技职业学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 262 | DD |
43 | 1153 | 南京科技职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 261 | DD |
44 | 1275 | 苏州卫生职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 253 | DD |
44 | 1496 | 泰州职业技术学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 253 | DD |
46 | 1211 | 无锡职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 252 | DD |
47 | 1495 | 江苏农林职业技术学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 241 | DD |
48 | 1210 | 江苏信息职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 237 | DD |
49 | 1561 | 南京工业职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 235 | DD |
50 | 1562 | 南京交通职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 231 | DD |
51 | 1534 | 江苏旅游职业学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1560 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1563 | 南京科技职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1565 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1566 | 江苏经贸职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1581 | 苏州经贸职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1582 | 苏州卫生职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1584 | 苏州信息职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1586 | 江苏财会职业学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1587 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1591 | 江苏医药职业学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1593 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1650 | 江苏海事职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1651 | 南京工业职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1653 | 南京科技职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1655 | 南京铁道职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1660 | 无锡职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1670 | 常州信息职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1675 | 苏州职业大学 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1678 | 苏州工业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | CD |
51 | 1685 | 连云港职业技术学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1692 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1950 | 钟山职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 民办 | 230 | DD |
51 | 1957 | 无锡南洋职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 民办 | 230 | DD |
51 | 1968 | 苏州工业园区职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1975 | 苏州工业园区职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1159 | 南京机电职业技术学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1160 | 南京旅游职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1171 | 江苏城市职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1172 | 南京城市职业学校 | 普通类 | 南京 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1212 | 无锡商业职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1213 | 无锡科技职业学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1214 | 无锡城市职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1215 | 无锡工艺职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1216 | 江阴职业技术学校 | 普通类 | 无锡 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1230 | 江苏建筑职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1231 | 徐州工业职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1233 | 徐州生物工程职业技术学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1234 | 江苏安全技术职业学校 | 普通类 | 徐州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1250 | 常州信息职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 230 | CC |
51 | 1251 | 常州纺织服装职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1252 | 常州工程职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1253 | 常州工业职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1254 | 常州机电职业技术学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 230 | CD |
51 | 1255 | 江苏城乡建设职业学校 | 普通类 | 常州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1272 | 苏州农业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1273 | 苏州工业职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | CD |
51 | 1274 | 苏州经贸职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | CC |
51 | 1276 | 苏州工业园区服务外包职业学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1277 | 苏州信息职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1278 | 沙洲职业工学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1279 | 苏州健雄职业技术学校 | 普通类 | 苏州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1310 | 南通职业大学 | 普通类 | 南通 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1311 | 南通航运职业技术学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1312 | 江苏工程职业技术学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1313 | 南通科技职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1314 | 江苏商贸职业学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1315 | 南通师范高等专科学校 | 普通类 | 南通 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1330 | 连云港师范高等专科学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1331 | 连云港职业技术学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1332 | 江苏财会职业学校 | 普通类 | 连云港 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1350 | 淮安信息职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1351 | 江苏食品药品职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1352 | 江苏财经职业技术学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1353 | 江苏护理职业学校 | 普通类 | 淮安 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1370 | 盐城工业职业技术学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1371 | 江苏医药职业学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1372 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 盐城 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1390 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1392 | 扬州工业职业技术学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1393 | 扬州市职业大学 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1394 | 江苏旅游职业学校 | 普通类 | 扬州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1410 | 镇江市高等专科学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1411 | 江苏农林职业技术学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1412 | 江苏航空职业技术学校 | 普通类 | 镇江 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1431 | 泰州职业技术学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 230 | DD |
51 | 1432 | 江苏农牧科技职业学校 | 普通类 | 泰州 | 公办 | 230 | DD |
以上就是对于江苏专科排行榜的介绍,从2020年学校资料和2019录取分数线我们可以看出(其来部分数据来自中国科学评价研究中心),排名比较好的学校主要有苏州幼儿师范高等专科学校、南京铁道职业技术学校、南通师范高等专科学校、南京信息职业技术学校、苏州职业大学(排名不分先后顺序)